销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
简单介绍:
YFQ-10 YFQ-15 YFQ-20 YFQ-25 油流发讯器
详情介绍:
生产 油流发讯器 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、电气参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、使用注意事项 1、油流方向与油流发讯器指示方向应相同。 2、开关必须通过负载后再接至电源,以免造成开关损坏。 3、输出形式如需常闭或输出电流有特殊要求在订货时应注明;若不注明接近开关型式,则配置PNP型直流三线型。 |
型号 | 公称通径DN | 公称压力MPa | 连接螺纹d | 重量kg |
YFQ-10Ⅱ | 10 | 0.4 | G3/8 | 2.1 |
YFQ-15Ⅱ | 15 | G1/2 | 2.1 | |
YFQ-20Ⅱ | 20 | G3/4 | 3.5 | |
YFQ-25Ⅱ | 25 | G1 | 3.8 | |
YFQ-32Ⅱ | 32 | G1 1/4 | 4 | |
YFQ-40Ⅱ | 40 | G1 1/2 | 4.5 | |
YFQ-50Ⅱ | 50 | G2 | 4.8 | |
YFQ-80Ⅱ | 80 | 法兰式 | 9 |